Coscurita y Barca empatan 1-1 en el duelo de datos
Marcador 1-1 entre Coscurita y Barca: 12 indicadores oficiales frente a frente, de la renta a la cobertura de fibra.
Coscurita y Barca a 12,3 km son vecinos de tamaño parecido, y los datos oficiales permiten enfrentarlos indicador a indicador. En los 2 en los que hay un dato mejor y otro peor, el marcador queda 1-1: empate.
Barca es más grande: 116 habitantes frente a 69 habitantes; en la última década Barca ha crecido más (+7,4 % frente a -25,0 %); en renta por persona, Barca ingresa prácticamente igual (18.234 € frente a 18.177 €); la población de Barca es más joven (57,2 años de media frente a 61,0 años).
El resto de indicadores (edad, extranjeros, viviendas, cobertura, carburantes…) están en la tabla. Cada dato es el último publicado por su fuente, y no todos tienen la misma fecha.
Coscurita contra Barca, dato a dato
| Indicador | Coscurita | Barca | Mejor |
|---|---|---|---|
| Población | 69 | 116 | — |
| Crecimiento de población en diez años | -25,0 % | +7,4 % | Barca |
| Renta neta media por persona | 18.177 € | 18.234 € | — |
| Edad media de la población | 61,0 años | 57,2 años | — |
| Porcentaje de menores de 18 años | 0,0 % | 9,4 % | — |
| Porcentaje de mayores de 65 años | 42,7 % | 43,0 % | — |
| Porcentaje de población extranjera | 0,0 % | 3,7 % | — |
| Cobertura de fibra óptica | 0,0 | 0,0 | — |
| Cobertura 5G | 94,5 | 87,3 | Coscurita |
| Viviendas por cada 100 habitantes | 170,6 | 186,0 | — |
| Viviendas turísticas por cada mil habitantes | 43,5 | 0,0 | — |
| Vecinos en el extranjero por cada mil habitantes | 144,9 | 155,2 | — |
Fuente: INE, Ministerios y elaboración propia. Elaboración: periodico.top.