Lidón gana a Visiedo 3-1 en el duelo de datos
Marcador 3-1 entre Lidón y Visiedo: 12 indicadores oficiales frente a frente, de la renta a la cobertura de fibra.
Lidón y Visiedo a 3,6 km son vecinos de tamaño parecido, y los datos oficiales permiten enfrentarlos indicador a indicador. En los 4 en los que hay un dato mejor y otro peor, el marcador queda 3-1 a favor de Lidón.
Visiedo es más grande: 132 habitantes frente a 56 habitantes; en la última década Lidón ha crecido más (+7,7 % frente a -0,8 %); en renta por persona, Lidón ingresa un 10 % más (15.311 € frente a 13.964 €); la población de Visiedo es más joven (57,1 años de media frente a 61,1 años).
El resto de indicadores (edad, extranjeros, viviendas, cobertura, carburantes…) están en la tabla. Cada dato es el último publicado por su fuente, y no todos tienen la misma fecha.
Lidón contra Visiedo, dato a dato
| Indicador | Lidón | Visiedo | Mejor |
|---|---|---|---|
| Población | 56 | 132 | — |
| Crecimiento de población en diez años | +7,7 % | -0,8 % | Lidón |
| Renta neta media por persona | 15.311 € | 13.964 € | Lidón |
| Edad media de la población | 61,1 años | 57,1 años | — |
| Porcentaje de menores de 18 años | 0,0 % | 9,9 % | — |
| Porcentaje de mayores de 65 años | 37,5 % | 50,4 % | — |
| Porcentaje de población extranjera | 7,1 % | 13,0 % | — |
| Cobertura de fibra óptica | 0,0 | 75,4 | Visiedo |
| Cobertura 5G | 19,7 | 0,0 | Lidón |
| Viviendas por cada 100 habitantes | 142,9 | 116,0 | — |
| Viviendas turísticas por cada mil habitantes | 0,0 | 0,0 | — |
| Vecinos en el extranjero por cada mil habitantes | 107,1 | 45,5 | — |
Fuente: INE, Ministerios y elaboración propia. Elaboración: periodico.top.