Gasolineras más baratas cerca de La Parrilla
49 estaciones a menos de 20 km en línea recta, con los precios comunicados al Ministerio el 23/10/2026.
Repostar gasóleo A cuesta hoy desde 1,769 € el litro en DST ARCA REAL (Valladolid, a 19,3 km) hasta 2,025 €; la media de la zona es de 1,884 € y elegir bien supone hasta 12,80 € de diferencia en un depósito de 50 litros. La gasolina 95 más barata está a 1,664 € en GASOLINERA VALLADOLID PISUERGA (Valladolid).
Gasóleo A: las 10 más baratas a menos de 20 km
| Estación | Gasóleo A | Distancia | Mapa |
|---|---|---|---|
| DST ARCA REALCALLE CONTINUACION ARCA REAL, 111 · Valladolid · L-D: 24H | 1,769 € | 19,3 km | Cómo llegar |
| GASOLINERA VALLADOLID PISUERGACALLE RONDA INTERIOR SUR, SN · Valladolid · L-D: 07:00-23:00 | 1,774 € | 18,3 km | Cómo llegar |
| PLENERGYCALLE ROBLE, 1 · Laguna de Duero · L-D: 24H | 1,787 € | 17,2 km | Cómo llegar |
| LOW COST SAN CRISTOBALCALLE PLATA, 74 · Valladolid · L-D: 24H | 1,787 € | 17,4 km | Cómo llegar |
| PETROPRIXCALLE CARRACA, 4 · Valladolid · L-D: 24H | 1,787 € | 18,4 km | Cómo llegar |
| BALLENOILCALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 28 · Valladolid · L-D: 24H | 1,787 € | 18,6 km | Cómo llegar |
| GASEXPRESSCALLE ARCA7, S/N · Valladolid · L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00 | 1,787 € | 18,8 km | Cómo llegar |
| PLENERGYCALLE DANIEL DEL OLMO 23, 23 · Valladolid · L-D: 24H | 1,787 € | 19,4 km | Cómo llegar |
| GASEXPRESSAVENIDA ZAMORA, 51 · Valladolid · L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00 | 1,787 € | 19,4 km | Cómo llegar |
| BALLENOILAVENIDA NORTE DE CASTILLA, 54 · Valladolid · L-D: 24H | 1,787 € | 19,5 km | Cómo llegar |
Gasolina 95: las 10 más baratas a menos de 20 km
| Estación | Gasolina 95 | Distancia | Mapa |
|---|---|---|---|
| GASOLINERA VALLADOLID PISUERGACALLE RONDA INTERIOR SUR, SN · Valladolid · L-D: 07:00-23:00 | 1,664 € | 18,3 km | Cómo llegar |
| LA ESTRELLA DE QATARCALLE TEIDE, 8 · Valladolid · L-D: 06:00-00:00 | 1,675 € | 18,1 km | Cómo llegar |
| PLENERGYCALLE ROBLE, 1 · Laguna de Duero · L-D: 24H | 1,679 € | 17,2 km | Cómo llegar |
| LOW COST SAN CRISTOBALCALLE PLATA, 74 · Valladolid · L-D: 24H | 1,679 € | 17,4 km | Cómo llegar |
| PETROPRIXCALLE CARRACA, 4 · Valladolid · L-D: 24H | 1,679 € | 18,4 km | Cómo llegar |
| BALLENOILCALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 28 · Valladolid · L-D: 24H | 1,679 € | 18,6 km | Cómo llegar |
| GASEXPRESSCALLE ARCA7, S/N · Valladolid · L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00 | 1,679 € | 18,8 km | Cómo llegar |
| DST ARCA REALCALLE CONTINUACION ARCA REAL, 111 · Valladolid · L-D: 24H | 1,679 € | 19,3 km | Cómo llegar |
| PLENERGYCALLE DANIEL DEL OLMO 23, 23 · Valladolid · L-D: 24H | 1,679 € | 19,4 km | Cómo llegar |
| GASEXPRESSAVENIDA ZAMORA, 51 · Valladolid · L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00 | 1,679 € | 19,4 km | Cómo llegar |
Todas las estaciones, por distancia
| Estación | Gasóleo A | Distancia | Mapa |
|---|---|---|---|
| AN ENERGETICOS - JARAMIELVILLABAÑEZ km 2,5 · Tudela de Duero · L-D: 24H | 1,839 € | 7,6 km | Cómo llegar |
| REPSOLCR CL-601, 22,7 · Portillo · L-D: 06:30-22:30 | 1,979 € | 8,8 km | Cómo llegar |
| REPSOLAUTOVIA A-11 KM. 349 · Tudela de Duero · L-S: 07:00-22:00 | 1,985 € | 8,9 km | Cómo llegar |
| MAXPETROLCALLE CALVARIO, 18 · Aldeamayor de San Martín · L-D: 24H | 1,799 € | 9,2 km | Cómo llegar |
| VALCARCEAUTOVIA CARRETERA SG 601 KM 13,75 KM. 13,750 · Aldeamayor de San Martín · L-D: 24H | 1,869 € | 10,7 km | Cómo llegar |
| HAFESA OILCR N-122, 335,4 · Sardón de Duero · L-X: 06:00-22:00; J-D: 08:30-13:30 y 16: | 1,899 € | 10,8 km | Cómo llegar |
| MOEVECARRETERA CL-601 KM. 35,5 · San Miguel del Arroyo · L-D: 06:00-22:00 | 1,989 € | 12,5 km | Cómo llegar |
| MOEVEN-122 km 353,8 · Cistérniga · L-D: 07:00-23:00 | 1,999 € | 12,5 km | Cómo llegar |
| REPSOLCARRETERA N-601 KM. 173,8 · Pedraja de Portillo (La) · L-D: 07:00-23:00 | 1,979 € | 13,6 km | Cómo llegar |
| MOEVECARRETERA MADRID KM. 177 · Boecillo · L-D: 07:00-23:00 | 1,999 € | 14,1 km | Cómo llegar |
| REPSOLCR N-601, 167,7 · Mojados · L-D: 07:00-23:00 | 1,979 € | 14,7 km | Cómo llegar |
| ESPECIAL OILCALLE HIDROGENO, 83 · Valladolid · L-D: 24H | 1,825 € | 15,7 km | Cómo llegar |
| MAXPETROLCALLE MIGUEL PELILLO, 30 · Mojados · L-D: 24H | 1,799 € | 16,1 km | Cómo llegar |
| PLENERGYAVENIDA DE SORIA 28-B, S/N · Valladolid · L-D: 24H | 1,799 € | 16,2 km | Cómo llegar |
| REPSOLCARRETERA VALLADOLID-TORTOLES KM. 7 · Renedo de Esgueva · L-D: 07:00-23:00 | 2,019 € | 16,4 km | Cómo llegar |
| NUÑEZ VILLARREALCARRETERA VA 404 KM. 26 · Mojados · L-D: 24H | 1,810 € | 16,6 km | Cómo llegar |
| AVIAAVENIDA DE MADRID, 1 · Laguna de Duero · L-D: 24H | 1,849 € | 16,6 km | Cómo llegar |
| REPSOLCARRETERA SORIA N_122 KM. 329 · Quintanilla de Onésimo · L-V: 08:00-21:00; S: 09:00-15:00 | 1,979 € | 16,7 km | Cómo llegar |
| LA ESTRELLA DE QATARCALLE TURQUESA, 71 · Valladolid · L-D: 24H | 1,825 € | 16,7 km | Cómo llegar |
| REPSOLCARRETERA CL-601 KM. 4,8 · Valladolid · L-D: 06:00-23:00 | 1,995 € | 16,9 km | Cómo llegar |
| REPSOLCALLE PLATA, 40 · Valladolid · L-S: 06:00-21:00 | 2,019 € | 17,1 km | Cómo llegar |
| PLENERGYCALLE ROBLE, 1 · Laguna de Duero · L-D: 24H | 1,787 € | 17,2 km | Cómo llegar |
| TEXACOILCALLE PIRITA, 49 · Valladolid · L-D: 24H | 1,799 € | 17,2 km | Cómo llegar |
| SHELLCTRA.N-601 (AVDA. DE LA RONDA S/N) km 184 · Laguna de Duero · L-D: 06:00-00:00 | 1,849 € | 17,3 km | Cómo llegar |
| LOW COST SAN CRISTOBALCALLE PLATA, 74 · Valladolid · L-D: 24H | 1,787 € | 17,4 km | Cómo llegar |
| COCOPE S.COOP.CALLE Real, 81 · Cogeces del Monte · L-D: 24H | 1,809 € | 17,5 km | Cómo llegar |
| CEPSACARRETERA N-601 MADRID KM. 183 · Valladolid · L-S: 07:00-23:00; D: 08:30-23:00 | 1,999 € | 17,6 km | Cómo llegar |
| DSTCALLE AZALEA, 1 · Valladolid · L-D: 24H | 1,799 € | 17,8 km | Cómo llegar |
| TENCARCALLE CROMO, 50 · Valladolid · L-D: 24H | 1,799 € | 17,8 km | Cómo llegar |
| GALPCARRETERA SORIA KM. 3,200 · Valladolid · L-D: 06:00-20:00 | 1,989 € | 17,9 km | Cómo llegar |
| LA ESTRELLA DE QATARCALLE TEIDE, 8 · Valladolid · L-D: 06:00-00:00 | 1,795 € | 18,1 km | Cómo llegar |
| GASOLINERA VALLADOLID PISUERGACALLE RONDA INTERIOR SUR, SN · Valladolid · L-D: 07:00-23:00 | 1,774 € | 18,3 km | Cómo llegar |
| REPSOLCARRETERA VILLABAÑEZ KM. 100 · Valladolid · L-D: 07:00-23:00 | 2,025 € | 18,3 km | Cómo llegar |
| PETROPRIXCALLE CARRACA, 4 · Valladolid · L-D: 24H | 1,787 € | 18,4 km | Cómo llegar |
| BALLENOILCALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 28 · Valladolid · L-D: 24H | 1,787 € | 18,6 km | Cómo llegar |
| REPSOLCR N-601, 187 · Valladolid · L-D: 24H | 2,025 € | 18,7 km | Cómo llegar |
| GASEXPRESSCALLE ARCA7, S/N · Valladolid · L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00 | 1,787 € | 18,8 km | Cómo llegar |
| MAXPETROLCARRETERA ISCAR-CUELLAR KM. 17,3 · Íscar · L-D: 24H | 1,799 € | 18,8 km | Cómo llegar |
| DST ARCA REALCALLE CONTINUACION ARCA REAL, 111 · Valladolid · L-D: 24H | 1,769 € | 19,3 km | Cómo llegar |
| MOEVECTRA. DE CIRCUNVALACION, 113 · Valladolid · L-D: 06:00-23:00 | 1,999 € | 19,4 km | Cómo llegar |
| REPSOLPASEO ARCO DE LADRILLO, 65 · Valladolid · L-D: 06:00-23:00 | 1,985 € | 19,4 km | Cómo llegar |
| PLENERGYCALLE DANIEL DEL OLMO 23, 23 · Valladolid · L-D: 24H | 1,787 € | 19,4 km | Cómo llegar |
| GASEXPRESSAVENIDA ZAMORA, 51 · Valladolid · L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00 | 1,787 € | 19,4 km | Cómo llegar |
| REPSOLAVENIDA SEGOVIA, 44 · Valladolid · L-D: 07:00-23:00 | 1,985 € | 19,5 km | Cómo llegar |
| BALLENOILAVENIDA NORTE DE CASTILLA, 54 · Valladolid · L-D: 24H | 1,787 € | 19,5 km | Cómo llegar |
| PETROPRIXCALLE DANIEL DEL OLMO GONZÁLEZ, 16 · Valladolid · L-D: 24H | 1,787 € | 19,6 km | Cómo llegar |
| REPSOLAVENIDA NORTE DE CASTILLA, 1 · Valladolid · L-D: 06:00-22:00 | 1,995 € | 19,7 km | Cómo llegar |
| REPSOLCR C-112, 21 · Íscar · L-D: 07:00-23:00 | 1,989 € | 19,7 km | Cómo llegar |
| ION+CALLE SAN MIGUEL, 47 · Íscar · L: 24H | 1,799 € | 19,8 km | Cómo llegar |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Geoportal de hidrocarburos (precios comunicados por las estaciones, actualizados a diario). Distancias en línea recta desde el centro del municipio. Los precios pueden cambiar a lo largo del día; comprueba el surtidor.