Piedramillera en cifras
El puesto de Piedramillera en 14 indicadores oficiales entre los municipios de Navarra y España, y cómo evoluciona.
Población y sociedad
| Indicador | Valor | Navarra | España | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Número de hogares2025 | 22 hogares | 253/272 | 7.642/8.109 | — |
| Distancia en línea recta a la capital de la provincia2026 | 49,9 km | 75/271 | 3.204/8.058 | — |
| Distancia en línea recta a Madrid2026 | 276,0 km | 213/272 | 3.890/8.109 | — |
| Población2025 | 46 habitantes | 258/272 | 7.581/8.112 | ▲ +2,2 %sube 36 puestos en Españavs 2024 |
| Vecinos inscritos residiendo en el extranjero2026 | 32 personas | 167/272 | 4.149/7.852 | ▲ +6,7 %sube 1 puesto en Españavs 2025 |
| Saldo de población en un año2025 | +1 habitante | 129/272 | 3.661/8.112 | ▼ −75,0 %baja 710 puestos en Españavs 2024 |
| Saldo migratorio2024 | +2 personas | 136/272 | 4.515/8.110 | ▼ −60,0 %baja 882 puestos en Españavs 2023 |
| Saldo migratorio con el extranjero2024 | 0 personas | 179/272 | 5.515/8.110 | = igualsube 19 puestos en Españavs 2023 |
| Saldo migratorio con el resto de España2024 | +2 personas | 89/272 | 3.261/8.110 | ▼ −60,0 %baja 828 puestos en Españavs 2023 |
| Número de viviendas2025 | 67 viviendas | 246/272 | 7.733/8.109 | — |
Economía y renta
| Indicador | Valor | Navarra | España | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Renta neta media por hogar2023 | 36.807 € | 214/272 | 1.954/8.037 | ▲ +3,3 %baja 318 puestos en Españavs 2022 |
| Renta neta media por persona2023 | 18.318 € | 109/272 | 536/8.037 | ▲ +6,4 %baja 42 puestos en Españavs 2022 |
Turismo y vivienda turística
| Indicador | Valor | Navarra | España | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Plazas en viviendas turísticasmayo de 2026 | 0 plazas | 169/272 | 5.310/8.110 | = igualbaja 139 puestos en Españavs noviembre de 2025 |
| Viviendas turísticasmayo de 2026 | 0 viviendas turísticas | 169/272 | 5.310/8.110 | = igualbaja 139 puestos en Españavs noviembre de 2025 |
Navarra entre las provincias
| Indicador | Valor | España | Tendencia |
|---|---|---|---|
| índice de calidad del aire7 de octubre de 2026 | 22 (índice europeo) | 28/52 | ▼ −18,5 %sube 9 puestos en Españavs 6 de octubre de 2026 |
| Cobertura de fibra óptica2025 | 96,5 % de hogares | 18/52 | ▲ +1,4 puntossube 4 puestos en Españavs 2024 |
| Crecimiento de población en un año2025 | +0,8 % | 22/51 | ▼ −0,2 puntosbaja 4 puestos en Españavs 2024 |
| Empresas de comercio, transporte y hostelería2025 | 14.237 empresas | 26/52 | ▲ +1,5 %sube 1 puesto en Españavs 2024 |
| Empresas de construcción2025 | 5.510 empresas | 22/52 | ▲ +3,6 %sube 1 puesto en Españavs 2024 |
| Empresas industriales2025 | 3.713 empresas | 15/52 | ▲ +0,5 %sube 1 puesto en Españavs 2024 |
| Empresas de servicios profesionales y administrativos2025 | 7.698 empresas | 21/52 | ▲ +2,2 %vs 2024 |
| Número de empresas2025 | 42.375 empresas | 24/52 | ▲ +3,5 %vs 2024 |
| Porcentaje de viviendas turísticasmayo de 2026 | 0,47 % de las viviendas | 35/52 | ▲ +0,0 puntossube 1 puesto en Españavs noviembre de 2025 |
| Plazas en viviendas turísticasmayo de 2026 | 8.450 plazas | 29/52 | ▲ +7,6 %vs noviembre de 2025 |
| Partículas finas PM2,57 de octubre de 2026 | 5,4 µg/m³ | 33/52 | ▼ −35,7 %sube 4 puestos en Españavs 6 de octubre de 2026 |
| Población2025 | 683.500 habitantes | 23/51 | ▲ +0,8 %vs 2024 |
| Precio medio del gasóleo A8 de octubre de 2026 | 1,860 €/litro | 45/52 | ▼ −0,2 %vs 7 de octubre de 2026 |
| Precio medio de la gasolina 958 de octubre de 2026 | 1,803 €/litro | 29/52 | ▼ −0,1 %vs 7 de octubre de 2026 |
| Renta neta media por hogar2023 | 42.714 € | 8/52 | ▲ +4,8 %baja 2 puestos en Españavs 2022 |
| Renta neta media por persona2023 | 16.423 € | 6/52 | ▲ +4,7 %vs 2022 |
| Vecinos inscritos residiendo en el extranjero2026 | 42.738 personas | 21/52 | ▲ +6,8 %sube 1 puesto en Españavs 2025 |
| Saldo migratorio con el extranjero2024 | +7.264 personas | 22/52 | ▼ −3,5 %baja 3 puestos en Españavs 2023 |
| Saldo migratorio con el resto de España2024 | -288 personas | 34/52 | ▼ −5.660,0 %baja 5 puestos en Españavs 2023 |
| Saldo migratorio2024 | +6.976 personas | 22/52 | ▼ −7,2 %baja 3 puestos en Españavs 2023 |
| Temperatura máxima prevista8 de octubre de 2026 | 15 °C | 45/48 | ▼ −28,6 %baja 12 puestos en Españavs 7 de octubre de 2026 |
| Temperatura mínima prevista8 de octubre de 2026 | 9 °C | 12/48 | ▼ −30,8 %sube 2 puestos en Españavs 7 de octubre de 2026 |
| Viviendas turísticasmayo de 2026 | 1.557 viviendas turísticas | 29/52 | ▲ +6,4 %vs noviembre de 2025 |
Fuentes: INE (Padrón, Atlas de distribución de renta de los hogares, Indicadores demográficos básicos, Indicadores urbanos, migraciones, DIRCE, viviendas turísticas, ocupación hotelera, PERE, precios del alquiler, censos históricos), Ministerio para la Transición Ecológica (carburantes), Ministerio para la Transformación Digital (cobertura de banda ancha), AEMET y Open-Meteo. Cada indicador muestra su último periodo publicado; los empates comparten puesto; los rankings con mínimo de población excluyen los municipios más pequeños. Clasificaciones elaboradas por periodico.top.