Gasolineras más baratas cerca de Sotoserrano
3 estaciones a menos de 20 km en línea recta, con los precios comunicados al Ministerio el 8/10/2026.
Repostar gasóleo A cuesta hoy desde 1,969 € el litro en SANTIAGO HERNANDEZ (Alberca (La), a 11,4 km) hasta 1,989 €; la media de la zona es de 1,976 € y elegir bien supone hasta 1,00 € de diferencia en un depósito de 50 litros. La gasolina 95 más barata está a 1,799 € en CEPSA (Puerto de Béjar).
Gasóleo A: las 10 más baratas a menos de 20 km
| Estación | Gasóleo A | Distancia | Mapa |
|---|---|---|---|
| SANTIAGO HERNANDEZCTRA SALAMANCA - LA ALBERCA (CARRETERA km 75,2) · Alberca (La) · L-D: 07:00-22:00 | 1,969 € | 11,4 km | Cómo llegar |
| CEPSACARRETERA N-630 KM. 423,90 · Puerto de Béjar · L-D: 08:00-22:00 | 1,969 € | 18,8 km | Cómo llegar |
| CEPSACALLE JUAN CARLOS I, 71 · Linares de Riofrío · L-V: 07:00-21:00; S: 07:30-21:00; D: 08: | 1,989 € | 18,6 km | Cómo llegar |
Gasolina 95: las 10 más baratas a menos de 20 km
| Estación | Gasolina 95 | Distancia | Mapa |
|---|---|---|---|
| CEPSACARRETERA N-630 KM. 423,90 · Puerto de Béjar · L-D: 08:00-22:00 | 1,799 € | 18,8 km | Cómo llegar |
| CEPSACALLE JUAN CARLOS I, 71 · Linares de Riofrío · L-V: 07:00-21:00; S: 07:30-21:00; D: 08: | 1,809 € | 18,6 km | Cómo llegar |
| SANTIAGO HERNANDEZCTRA SALAMANCA - LA ALBERCA (CARRETERA km 75,2) · Alberca (La) · L-D: 07:00-22:00 | 1,869 € | 11,4 km | Cómo llegar |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Geoportal de hidrocarburos (precios comunicados por las estaciones, actualizados a diario). Distancias en línea recta desde el centro del municipio. Los precios pueden cambiar a lo largo del día; comprueba el surtidor.