Gasolineras más baratas cerca de Torrecampo
9 estaciones a menos de 20 km en línea recta, con los precios comunicados al Ministerio el 23/10/2026.
Repostar gasóleo A cuesta hoy desde 1,779 € el litro en BALLENOIL (Villanueva de Córdoba, a 17,2 km) hasta 1,985 €; la media de la zona es de 1,909 € y elegir bien supone hasta 10,30 € de diferencia en un depósito de 50 litros. La gasolina 95 más barata está a 1,659 € en BALLENOIL (Villanueva de Córdoba).
Las gasolineras de Torrecampo
| Estación | Gasóleo A | Distancia | Mapa |
|---|---|---|---|
| CAMPSACR CO-313, 1 (CO-313 km 1,1) · Torrecampo · L-D: 07:00-23:00 | 1,945 € | 0,9 km | Cómo llegar |
Gasóleo A: las 10 más baratas a menos de 20 km
| Estación | Gasóleo A | Distancia | Mapa |
|---|---|---|---|
| BALLENOILCALLE CURTIDORES - SECTOR UI. 3 INDUSTRIAL, 66 · Villanueva de Córdoba · L-D: 24H | 1,779 € | 17,2 km | Cómo llegar |
| PRODENERGYCALLE MUÑOZ DE SEPULVEDA, 99 · Pozoblanco · L-D: 24H | 1,859 € | 18,9 km | Cómo llegar |
| PETROVAPCALLE PRIMERA (PG.I.DEH.BOYAL), 50 · Pozoblanco · L-D: 24H | 1,869 € | 18,9 km | Cómo llegar |
| MOEVECARRETERA AÑORA-DOS TORRES KM 2 KM. 2 · Añora · L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-14:00 | 1,909 € | 19,5 km | Cómo llegar |
| REPSOLCARRETERA CO-420 KM. 152 · Villanueva de Córdoba · L-D: 06:00-22:00 | 1,939 € | 16,8 km | Cómo llegar |
| REPSOLAVENIDA CARDEÑA, S/N · Villanueva de Córdoba · L-D: 06:00-22:00 | 1,939 € | 17,8 km | Cómo llegar |
| CAMPSACR CO-313, 1 (CO-313 km 1,1) · Torrecampo · L-D: 07:00-23:00 | 1,945 € | 0,9 km | Cómo llegar |
| SHELLCARRETERA CO-6411 KM. 0,300 · Pozoblanco · L: 07:00-23:00 | 1,954 € | 18,5 km | Cómo llegar |
| REPSOLCARRETERA C-420 KM. 131 · Pozoblanco · L-D: 06:00-22:00 | 1,985 € | 19,0 km | Cómo llegar |
Gasolina 95: las 10 más baratas a menos de 20 km
| Estación | Gasolina 95 | Distancia | Mapa |
|---|---|---|---|
| BALLENOILCALLE CURTIDORES - SECTOR UI. 3 INDUSTRIAL, 66 · Villanueva de Córdoba · L-D: 24H | 1,659 € | 17,2 km | Cómo llegar |
| PRODENERGYCALLE MUÑOZ DE SEPULVEDA, 99 · Pozoblanco · L-D: 24H | 1,729 € | 18,9 km | Cómo llegar |
| SHELLCARRETERA CO-6411 KM. 0,300 · Pozoblanco · L: 07:00-23:00 | 1,734 € | 18,5 km | Cómo llegar |
| REPSOLCARRETERA CO-420 KM. 152 · Villanueva de Córdoba · L-D: 06:00-22:00 | 1,735 € | 16,8 km | Cómo llegar |
| REPSOLAVENIDA CARDEÑA, S/N · Villanueva de Córdoba · L-D: 06:00-22:00 | 1,735 € | 17,8 km | Cómo llegar |
| REPSOLCARRETERA C-420 KM. 131 · Pozoblanco · L-D: 06:00-22:00 | 1,735 € | 19,0 km | Cómo llegar |
| PETROVAPCALLE PRIMERA (PG.I.DEH.BOYAL), 50 · Pozoblanco · L-D: 24H | 1,739 € | 18,9 km | Cómo llegar |
| MOEVECARRETERA AÑORA-DOS TORRES KM 2 KM. 2 · Añora · L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-14:00 | 1,759 € | 19,5 km | Cómo llegar |
| CAMPSACR CO-313, 1 (CO-313 km 1,1) · Torrecampo · L-D: 07:00-23:00 | 1,772 € | 0,9 km | Cómo llegar |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Geoportal de hidrocarburos (precios comunicados por las estaciones, actualizados a diario). Distancias en línea recta desde el centro del municipio. Los precios pueden cambiar a lo largo del día; comprueba el surtidor.