Tramacastiel gana a Libros 3-0 en el duelo de datos
Marcador 3-0 entre Tramacastiel y Libros: 12 indicadores oficiales frente a frente, de la renta a la cobertura de fibra.
Tramacastiel y Libros a 3,0 km son vecinos de tamaño parecido, y los datos oficiales permiten enfrentarlos indicador a indicador. En los 3 en los que hay un dato mejor y otro peor, el marcador queda 3-0 a favor de Tramacastiel.
Libros es más grande: 102 habitantes frente a 62 habitantes; en la última década Tramacastiel ha crecido más (-17,3 % frente a -17,7 %); en renta por persona, Tramacastiel ingresa un 7 % más (15.311 € frente a 14.320 €); la población de Libros es más joven (52,6 años de media frente a 60,0 años).
El resto de indicadores (edad, extranjeros, viviendas, cobertura, carburantes…) están en la tabla. Cada dato es el último publicado por su fuente, y no todos tienen la misma fecha.
Tramacastiel contra Libros, dato a dato
| Indicador | Tramacastiel | Libros | Mejor |
|---|---|---|---|
| Población | 62 | 102 | — |
| Crecimiento de población en diez años | -17,3 % | -17,7 % | Tramacastiel |
| Renta neta media por persona | 15.311 € | 14.320 € | Tramacastiel |
| Edad media de la población | 60,0 años | 52,6 años | — |
| Porcentaje de menores de 18 años | 1,6 % | 5,9 % | — |
| Porcentaje de mayores de 65 años | 41,9 % | 30,4 % | — |
| Porcentaje de población extranjera | 0,0 % | 1,0 % | — |
| Cobertura de fibra óptica | 90,6 | 77,8 | Tramacastiel |
| Cobertura 5G | 100,0 | 100,0 | — |
| Viviendas por cada 100 habitantes | 274,1 | 211,8 | — |
| Viviendas turísticas por cada mil habitantes | 0,0 | 39,2 | — |
| Vecinos en el extranjero por cada mil habitantes | 64,5 | 245,1 | — |
Fuente: INE, Ministerios y elaboración propia. Elaboración: periodico.top.