Bugedo gana a Foncea 3-1 en el duelo de datos
Marcador 1-3 entre Foncea y Bugedo: 12 indicadores oficiales frente a frente, de la renta a la cobertura de fibra.
Foncea y Bugedo a 4,1 km son vecinos de tamaño parecido, y los datos oficiales permiten enfrentarlos indicador a indicador. En los 4 en los que hay un dato mejor y otro peor, el marcador queda 1-3 a favor de Bugedo.
Bugedo es más grande: 193 habitantes frente a 86 habitantes; en la última década Bugedo ha crecido más (+10,3 % frente a -13,1 %); en renta por persona, Bugedo ingresa un 1 % más (16.638 € frente a 16.460 €); la población de Bugedo es más joven (45,6 años de media frente a 51,6 años).
El resto de indicadores (edad, extranjeros, viviendas, cobertura, carburantes…) están en la tabla. Cada dato es el último publicado por su fuente, y no todos tienen la misma fecha.
Foncea contra Bugedo, dato a dato
| Indicador | Foncea | Bugedo | Mejor |
|---|---|---|---|
| Población | 86 | 193 | — |
| Crecimiento de población en diez años | -13,1 % | +10,3 % | Bugedo |
| Renta neta media por persona | 16.460 € | 16.638 € | Bugedo |
| Edad media de la población | 51,6 años | 45,6 años | — |
| Porcentaje de menores de 18 años | 11,8 % | 15,8 % | — |
| Porcentaje de mayores de 65 años | 33,3 % | 18,7 % | — |
| Porcentaje de población extranjera | 1,1 % | 2,3 % | — |
| Cobertura de fibra óptica | 97,6 | 92,8 | Foncea |
| Cobertura 5G | 50,9 | 100,0 | Bugedo |
| Viviendas por cada 100 habitantes | 120,4 | 77,8 | — |
| Viviendas turísticas por cada mil habitantes | 0,0 | 0,0 | — |
| Vecinos en el extranjero por cada mil habitantes | 23,3 | 15,5 | — |
Fuente: INE, Ministerios y elaboración propia. Elaboración: periodico.top.