Gasolineras más baratas cerca de Puebla de Sancho Pérez
25 estaciones a menos de 20 km en línea recta, con los precios comunicados al Ministerio el 8/10/2026.
Repostar gasóleo A cuesta hoy desde 1,725 € el litro en COOP. DELCAMPO SAN ISIDRO DE VALENCIA DE (Valencia del Ventoso, a 15,9 km) hasta 1,999 €; la media de la zona es de 1,904 € y elegir bien supone hasta 13,70 € de diferencia en un depósito de 50 litros. La gasolina 95 más barata está a 1,689 € en BALLENOIL (Zafra).
Las gasolineras de Puebla de Sancho Pérez
Gasóleo A: las 10 más baratas a menos de 20 km
| Estación | Gasóleo A | Distancia | Mapa |
| COOP. DELCAMPO SAN ISIDRO DE VALENCIA DECTRA. DE VCIA. DEL VENTOSO - ZAFRA km 0,8 · Valencia del Ventoso · L-D: 24H | 1,725 € | 15,9 km | Cómo llegar |
| NTRA SRA DE BELENCALLE CRUZ VERDE, 9 · Puebla de Sancho Pérez · L-D: 00:00-23:59 | 1,758 € | 1,6 km | Cómo llegar |
| QUALITYFUELCALLE ELECTRICISTA, 1 · Villafranca de los Barros · L-D: 24H | 1,779 € | 17,7 km | Cómo llegar |
| BALLENOILCARRETERA N-630 KM. 665,4 · Villafranca de los Barros · L-D: 24H | 1,779 € | 18,0 km | Cómo llegar |
| E.S. LA CORONADACARRETERA CARRETERA DE PALOMAS S/N KM. 1,881 · Villafranca de los Barros · L-D: 24H | 1,779 € | 19,4 km | Cómo llegar |
| BALLENOILCALLE RECINTO FERIAL, MANZANA R-2, S/N · Zafra · L-D: 24H | 1,849 € | 4,6 km | Cómo llegar |
| CARBURANTES LA ESTRELLACARRETERA CARRETERA N-630 KM. 678,5 · Santos de Maimona (Los) · L-D: 07:00-22:00 | 1,849 € | 5,8 km | Cómo llegar |
| Q8CARRETERA CTRA. N-432 (CTRA. BADAJOZ-ZAFRA-CÓRDOBA) KM. KM 78,23 · Puebla de Sancho Pérez · L-D: 24H | 1,859 € | 1,6 km | Cómo llegar |
| IBERDOEXCALLE GUADIANA, S/N · Zafra · L-D: 24H | 1,859 € | 3,2 km | Cómo llegar |
| GALPC/ REAL, S/N · Fuente de Cantos · L-V: 07:00-23:00; S-D: 07:00-22:00 | 1,879 € | 17,8 km | Cómo llegar |
Gasolina 95: las 10 más baratas a menos de 20 km
| Estación | Gasolina 95 | Distancia | Mapa |
| BALLENOILCALLE RECINTO FERIAL, MANZANA R-2, S/N · Zafra · L-D: 24H | 1,689 € | 4,6 km | Cómo llegar |
| BALLENOILCARRETERA N-630 KM. 665,4 · Villafranca de los Barros · L-D: 24H | 1,729 € | 18,0 km | Cómo llegar |
| QUALITYFUELCALLE ELECTRICISTA, 1 · Villafranca de los Barros · L-D: 24H | 1,739 € | 17,7 km | Cómo llegar |
| IBERDOEXCALLE GUADIANA, S/N · Zafra · L-D: 24H | 1,749 € | 3,2 km | Cómo llegar |
| E.S. LA CORONADACARRETERA CARRETERA DE PALOMAS S/N KM. 1,881 · Villafranca de los Barros · L-D: 24H | 1,759 € | 19,4 km | Cómo llegar |
| CAMPSACR BA-4311 8,5 · Burguillos del Cerro · L-S: 08:00-20:00 | 1,775 € | 18,3 km | Cómo llegar |
| REPSOLCR C-437 25,7 · Bienvenida · L-S: 07:00-15:00 y 17:00-22:00; D: 09:00 | 1,775 € | 18,7 km | Cómo llegar |
| Q8CARRETERA CTRA. N-432 (CTRA. BADAJOZ-ZAFRA-CÓRDOBA) KM. KM 78,23 · Puebla de Sancho Pérez · L-D: 24H | 1,779 € | 1,6 km | Cómo llegar |
| REPSOLAVENIDA DE LOS SANTOS, SN · Zafra · L-D: 06:00-23:00 | 1,799 € | 4,2 km | Cómo llegar |
| REPSOLCR N-435 ,P.K. 5,70 D · Zafra · L-D: 06:00-23:00 | 1,799 € | 4,9 km | Cómo llegar |
Todas las estaciones, por distancia
| Estación | Gasóleo A | Distancia | Mapa |
| NTRA SRA DE BELENCALLE CRUZ VERDE, 9 · Puebla de Sancho Pérez · L-D: 00:00-23:59 | 1,758 € | 1,6 km | Cómo llegar |
| Q8CARRETERA CTRA. N-432 (CTRA. BADAJOZ-ZAFRA-CÓRDOBA) KM. KM 78,23 · Puebla de Sancho Pérez · L-D: 24H | 1,859 € | 1,6 km | Cómo llegar |
| IBERDOEXCALLE GUADIANA, S/N · Zafra · L-D: 24H | 1,859 € | 3,2 km | Cómo llegar |
| REPSOLAVENIDA DE LOS SANTOS, SN · Zafra · L-D: 06:00-23:00 | 1,985 € | 4,2 km | Cómo llegar |
| BALLENOILCALLE RECINTO FERIAL, MANZANA R-2, S/N · Zafra · L-D: 24H | 1,849 € | 4,6 km | Cómo llegar |
| CEPSAAVENIDA CONSTITUCION, 105 · Santos de Maimona (Los) · L-D: 06:00-22:00 | 1,999 € | 4,8 km | Cómo llegar |
| REPSOLCR N-435 ,P.K. 5,70 D · Zafra · L-D: 06:00-23:00 | 1,985 € | 4,9 km | Cómo llegar |
| BPGUADIANA, 24 · Santos de Maimona (Los) · L-D: 06:30-22:00 | 1,999 € | 5,4 km | Cómo llegar |
| CARREFOURCARRETERA CRTA CORDOBA A BADAJOZ KM. 71,3 · Zafra · L-D: 24H | 1,989 € | 5,5 km | Cómo llegar |
| CARBURANTES LA ESTRELLACARRETERA CARRETERA N-630 KM. 678,5 · Santos de Maimona (Los) · L-D: 07:00-22:00 | 1,849 € | 5,8 km | Cómo llegar |
| MOEVEAUTOVIA A-66 KM. 690 · Calzadilla de los Barros · L-D: 06:00-22:00 | 1,979 € | 11,4 km | Cómo llegar |
| REPSOLCARRETERA EX-362 KM. 4,4 · Fuente del Maestre · L-D: 06:00-22:00 | 1,989 € | 14,2 km | Cómo llegar |
| VALENCIOILCARRETERA BAV-3011 KM. 1,200 · Valencia del Ventoso · L: 07:00-23:00 | 1,899 € | 15,5 km | Cómo llegar |
| CEPSACARRETERA VILLALBA KM. 12 · Fuente del Maestre · L-S: 07:00-21:00 | 1,998 € | 15,8 km | Cómo llegar |
| COOP. DELCAMPO SAN ISIDRO DE VALENCIA DECTRA. DE VCIA. DEL VENTOSO - ZAFRA km 0,8 · Valencia del Ventoso · L-D: 24H | 1,725 € | 15,9 km | Cómo llegar |
| QUALITYFUELCALLE ELECTRICISTA, 1 · Villafranca de los Barros · L-D: 24H | 1,779 € | 17,7 km | Cómo llegar |
| GALPC/ REAL, S/N · Fuente de Cantos · L-V: 07:00-23:00; S-D: 07:00-22:00 | 1,879 € | 17,8 km | Cómo llegar |
| BALLENOILCARRETERA N-630 KM. 665,4 · Villafranca de los Barros · L-D: 24H | 1,779 € | 18,0 km | Cómo llegar |
| IDSCALLE VARALES, S/N · Villafranca de los Barros · L-D: 24H | 1,887 € | 18,1 km | Cómo llegar |
| REPSOLCR N-630, 702,2 · Fuente de Cantos · L-D: 06:30-22:30 | 1,929 € | 18,3 km | Cómo llegar |
| CAMPSACR BA-4311 8,5 · Burguillos del Cerro · L-S: 08:00-20:00 | 1,959 € | 18,3 km | Cómo llegar |
| REPSOLCR N-630, 664,5 · Villafranca de los Barros · L-D: 24H | 1,985 € | 18,4 km | Cómo llegar |
| REPSOLCR C-437 25,7 · Bienvenida · L-S: 07:00-15:00 y 17:00-22:00; D: 09:00 | 1,919 € | 18,7 km | Cómo llegar |
| CEPSACARRETERA N-432 KM. 96,4 · Usagre · L: 07:00-22:00 | 1,979 € | 18,8 km | Cómo llegar |
| E.S. LA CORONADACARRETERA CARRETERA DE PALOMAS S/N KM. 1,881 · Villafranca de los Barros · L-D: 24H | 1,779 € | 19,4 km | Cómo llegar |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Geoportal de hidrocarburos (precios comunicados por las estaciones, actualizados a diario). Distancias en línea recta desde el centro del municipio. Los precios pueden cambiar a lo largo del día; comprueba el surtidor.