Los 12 pueblos alrededor de Urrotz: 6 ganan población y 5 la pierden
Los 12 municipios más cercanos a Urrotz suman 5.447 habitantes: quién crece, quién pierde vecinos y quién tiene más renta.
Los 12 municipios más cercanos a Urrotz (entre 2,0 y 9,7 km en línea recta) suman 5.447 habitantes. En el último padrón, 6 ganaron población y 5 la perdieron; Urrotz creció (+1,2 %).
En diez años, el vecino que más ha crecido es Bertizarana (+13,2 %) y el que más población ha perdido, Ezkurra (-18,8 %).
El de mayor renta por persona es Ezkurra, con 20.852 €, frente a los 23.387 € de Urrotz.
Los vecinos de Urrotz, en cifras
| Municipio | km | Habitantes | Último año | 10 años | Renta/persona |
|---|---|---|---|---|---|
| Oitz | 2,0 | 129 | -3,0 % | -8,5 % | 18.681 € |
| Ituren | 3,2 | 543 | +3,2 % | +5,4 % | 16.115 € |
| Beintza-Labaien | 3,2 | 228 | +5,1 % | -1,3 % | 16.343 € |
| Donamaria | 3,8 | 446 | -1,3 % | +0,7 % | 18.226 € |
| Zubieta | 3,8 | 292 | +0,7 % | -9,6 % | 16.143 € |
| Elgorriaga | 4,6 | 210 | 0,0 % | -4,1 % | 18.376 € |
| Doneztebe | 4,6 | 1.854 | -0,3 % | +11,8 % | 17.442 € |
| Saldías | 6,1 | 125 | +1,6 % | +7,8 % | 15.100 € |
| Bertizarana | 7,5 | 668 | +2,1 % | +13,2 % | 16.506 € |
| Eratsun | 7,5 | 155 | +1,3 % | +3,3 % | 19.995 € |
| Sunbilla | 7,8 | 672 | -0,3 % | +3,7 % | 18.288 € |
| Ezkurra | 9,7 | 125 | -8,1 % | -18,8 % | 20.852 € |
Fuente: INE, Padrón municipal y Atlas de distribución de renta. Elaboración: periodico.top.