Gasolineras más baratas cerca de Villanueva de Algaidas
28 estaciones a menos de 20 km en línea recta, con los precios comunicados al Ministerio el 22/10/2026.
Repostar gasóleo A cuesta hoy desde 1,649 € el litro en GEDS (Rute, a 16,8 km) hasta 1,999 €; la media de la zona es de 1,864 € y elegir bien supone hasta 17,50 € de diferencia en un depósito de 50 litros. La gasolina 95 más barata está a 1,519 € en GEDS (Rute).
Las gasolineras de Villanueva de Algaidas
Gasóleo A: las 10 más baratas a menos de 20 km
| Estación | Gasóleo A | Distancia | Mapa |
| GEDSCALLE GRANADA, 69 · Rute · L-D: 00:00-23:59 | 1,649 € | 16,8 km | Cómo llegar |
| MIRASIERRACARRETERA DE RUTE A ENCINAS REALES KM. 0,2 · Rute · L-D: 06:00-22:00 | 1,659 € | 16,3 km | Cómo llegar |
| F.DEL MORALAVENIDA BLAS INFANTE, S/N · Rute · L: 24H | 1,659 € | 17,2 km | Cómo llegar |
| S.C.A.A. NTRA. SEÑORA DEL CARMENAVENIDA DE JUAN XXII, S/N · Cuevas de San Marcos · L-D: 07:00-22:30 | 1,734 € | 9,5 km | Cómo llegar |
| COOPERATIVAAVENIDA DE LA VENTA, 3 · Benamejí · L: 08:00-22:00 | 1,753 € | 11,8 km | Cómo llegar |
| S.COOP.AND. AGRÍCOLA VIRGEN DE LA OLIVAAVENIDA DE LAS AMÉRICAS, 35 · Mollina · L-D: 08:00-20:00 | 1,772 € | 19,9 km | Cómo llegar |
| OLIVARERA TRABUCOCARRETERA A-7203 KM. 2,2 · Villanueva del Trabuco · L-D: 06:00-00:00 | 1,799 € | 18,9 km | Cómo llegar |
| DINERGIACL PLAZA. CONSTITUCION, 14 · Alameda · L-D: 09:00-14:00 y 17:00-20:00 | 1,835 € | 18,2 km | Cómo llegar |
| AREA117CARRETERA N-331 KM. 94,5 · Benamejí · L-D: 06:00-00:00 | 1,839 € | 10,9 km | Cómo llegar |
| ENERPLUSN-331 km 495,8 · Benamejí · L-D: 06:00-22:00 | 1,839 € | 11,4 km | Cómo llegar |
Gasolina 95: las 10 más baratas a menos de 20 km
| Estación | Gasolina 95 | Distancia | Mapa |
| GEDSCALLE GRANADA, 69 · Rute · L-D: 00:00-23:59 | 1,519 € | 16,8 km | Cómo llegar |
| MIRASIERRACARRETERA DE RUTE A ENCINAS REALES KM. 0,2 · Rute · L-D: 06:00-22:00 | 1,529 € | 16,3 km | Cómo llegar |
| F.DEL MORALAVENIDA BLAS INFANTE, S/N · Rute · L: 24H | 1,529 € | 17,2 km | Cómo llegar |
| S.C.A.A. NTRA. SEÑORA DEL CARMENAVENIDA DE JUAN XXII, S/N · Cuevas de San Marcos · L-D: 07:00-22:30 | 1,624 € | 9,5 km | Cómo llegar |
| S.COOP.AND. AGRÍCOLA VIRGEN DE LA OLIVAAVENIDA DE LAS AMÉRICAS, 35 · Mollina · L-D: 08:00-20:00 | 1,642 € | 19,9 km | Cómo llegar |
| AREA117CARRETERA N-331 KM. 94,5 · Benamejí · L-D: 06:00-00:00 | 1,709 € | 10,9 km | Cómo llegar |
| ENERPLUSN-331 km 495,8 · Benamejí · L-D: 06:00-22:00 | 1,709 € | 11,4 km | Cómo llegar |
| DINERGIACL PLAZA. CONSTITUCION, 14 · Alameda · L-D: 09:00-14:00 y 17:00-20:00 | 1,715 € | 18,2 km | Cómo llegar |
| PETROPRIXLUGAR RESIDENCIA DE LA VEGA, 1 · Antequera · L-D: 24H | 1,715 € | 19,4 km | Cómo llegar |
| ES LIMONARCR N-334, 143 (N-334 km 143,2) · Mollina · L-D: 07:00-22:00 | 1,715 € | 19,7 km | Cómo llegar |
Todas las estaciones, por distancia
| Estación | Gasóleo A | Distancia | Mapa |
| AGLAAVENIDA DEL OLIVAR, 9 · Villanueva de Algaidas · L-S: 07:00-21:00; D: 08:00-14:00 | 1,849 € | 1,2 km | Cómo llegar |
| S.C.A.A. NTRA. SEÑORA DEL CARMENAVENIDA DE JUAN XXII, S/N · Cuevas de San Marcos · L-D: 07:00-22:30 | 1,734 € | 9,5 km | Cómo llegar |
| AREA117CARRETERA N-331 KM. 94,5 · Benamejí · L-D: 06:00-00:00 | 1,839 € | 10,9 km | Cómo llegar |
| ENERPLUSN-331 km 495,8 · Benamejí · L-D: 06:00-22:00 | 1,839 € | 11,4 km | Cómo llegar |
| REPSOLAUTOVIA A-92 KM. 160 · Archidona · L-D: 24H | 1,949 € | 11,6 km | Cómo llegar |
| BP LAS TRES PROVINCIASCARRETERA A-333 ALCAUDETE A ARCHIDONA POR PRIEGO DE CÓRDOBA KM. 53,4 · Iznájar · L-D: 07:00-21:00 | 1,994 € | 11,7 km | Cómo llegar |
| COOPERATIVAAVENIDA DE LA VENTA, 3 · Benamejí · L: 08:00-22:00 | 1,753 € | 11,8 km | Cómo llegar |
| SHELLCALLE GALLARDO, 12 · Archidona · L-D: 06:00-23:59 | 1,884 € | 11,9 km | Cómo llegar |
| AGLAAVENIDA PABLO PICASSO,, 42 · Archidona · L-D: 06:00-23:00 | 1,859 € | 12,0 km | Cómo llegar |
| REPSOLN-331 KM 114,2, · Antequera · L-D: 24H | 1,979 € | 13,1 km | Cómo llegar |
| AGLACARRETERA A333 KM. 34 · Iznájar · L-D: 06:30-22:00 | 1,849 € | 15,3 km | Cómo llegar |
| MIRASIERRACARRETERA DE RUTE A ENCINAS REALES KM. 0,2 · Rute · L-D: 06:00-22:00 | 1,659 € | 16,3 km | Cómo llegar |
| SHELLCARRETERA N-331 KM. 124 · Antequera · L-D: 06:00-00:00 | 1,974 € | 16,6 km | Cómo llegar |
| GEDSCALLE GRANADA, 69 · Rute · L-D: 00:00-23:59 | 1,649 € | 16,8 km | Cómo llegar |
| REPSOLAUTOVIA MALAGA-GRANADA KM. 7 · Villanueva del Trabuco · L-D: 24H | 1,999 € | 17,0 km | Cómo llegar |
| REPSOLAUTOVIA A92M KM. 8 · Villanueva del Trabuco · L-D: 24H | 1,979 € | 17,2 km | Cómo llegar |
| F.DEL MORALAVENIDA BLAS INFANTE, S/N · Rute · L: 24H | 1,659 € | 17,2 km | Cómo llegar |
| IDSPOLIGONO POLIGONO EMPRESARIAL CALLE CATALUÑA, 2 · Antequera · L-D: 24H | 1,943 € | 17,6 km | Cómo llegar |
| DINERGIACL PLAZA. CONSTITUCION, 14 · Alameda · L-D: 09:00-14:00 y 17:00-20:00 | 1,835 € | 18,2 km | Cómo llegar |
| BP ANTEQUERAPOLIGONO PARQUE EMPRESARIAL--CRUCE DEL ROMERAL, 0 · Antequera · L: 06:00-00:00 | 1,975 € | 18,2 km | Cómo llegar |
| GAFISUR ANTEQUERACALLE ACLARADORES LOS, 10 · Antequera · L-D: 24H | 1,899 € | 18,5 km | Cómo llegar |
| OLIVARERA TRABUCOCARRETERA A-7203 KM. 2,2 · Villanueva del Trabuco · L-D: 06:00-00:00 | 1,799 € | 18,9 km | Cómo llegar |
| REPSOLCARRETERA A 359 KM. 17 · Villanueva del Rosario · L-D: 24H | 1,979 € | 19,0 km | Cómo llegar |
| REPSOLCALLE EL EFEBO, S/N · Antequera · L-D: 24H | 1,979 € | 19,0 km | Cómo llegar |
| PETROPRIXLUGAR RESIDENCIA DE LA VEGA, 1 · Antequera · L-D: 24H | 1,849 € | 19,4 km | Cómo llegar |
| PLENERGYAVENIDA AVENIDA PRINCIPAL(P.IND), 4 · Antequera · L-D: 24H | 1,849 € | 19,4 km | Cómo llegar |
| ES LIMONARCR N-334, 143 (N-334 km 143,2) · Mollina · L-D: 07:00-22:00 | 1,859 € | 19,7 km | Cómo llegar |
| S.COOP.AND. AGRÍCOLA VIRGEN DE LA OLIVAAVENIDA DE LAS AMÉRICAS, 35 · Mollina · L-D: 08:00-20:00 | 1,772 € | 19,9 km | Cómo llegar |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Geoportal de hidrocarburos (precios comunicados por las estaciones, actualizados a diario). Distancias en línea recta desde el centro del municipio. Los precios pueden cambiar a lo largo del día; comprueba el surtidor.