Los 12 pueblos alrededor de Villoslada de Cameros: 1 ganan población y 8 la pierden
Los 12 municipios más cercanos a Villoslada de Cameros suman 1.039 habitantes: quién crece, quién pierde vecinos y quién tiene más renta.
Los 12 municipios más cercanos a Villoslada de Cameros (entre 4,2 y 12,8 km en línea recta) suman 1.039 habitantes. En el último padrón, 1 ganaron población y 8 la perdieron; Villoslada de Cameros creció (+0,9 %).
En diez años, el vecino que más ha crecido es Pinillos (+20,0 %) y el que más población ha perdido, Montenegro de Cameros (-38,6 %).
El de mayor renta por persona es Lumbreras, con 21.701 €, frente a los 16.732 € de Villoslada de Cameros.
Los vecinos de Villoslada de Cameros, en cifras
| Municipio | km | Habitantes | Último año | 10 años | Renta/persona |
|---|---|---|---|---|---|
| Lumbreras | 4,2 | 144 | -2,0 % | -11,7 % | 21.701 € |
| Villanueva de Cameros | 6,3 | 68 | -4,2 % | -4,2 % | 18.843 € |
| Montenegro de Cameros | 7,2 | 43 | -4,4 % | -38,6 % | 15.127 € |
| Ortigosa de Cameros | 7,4 | 214 | -0,9 % | -17,7 % | 17.685 € |
| Pradillo | 7,6 | 64 | 0,0 % | +4,9 % | 18.843 € |
| Gallinero de Cameros | 7,9 | 16 | 0,0 % | -36,0 % | 18.843 € |
| El Rasillo de Cameros | 9,2 | 149 | -2,6 % | -1,3 % | 20.153 € |
| Pedroso | 9,7 | 89 | -1,1 % | +9,9 % | 17.400 € |
| Pinillos | 11,4 | 18 | -5,3 % | +20,0 % | 18.843 € |
| Nieva de Cameros | 11,5 | 87 | +1,2 % | -6,5 % | 18.843 € |
| Brieva de Cameros | 12,0 | 38 | 0,0 % | -28,3 % | 17.400 € |
| Laguna de Cameros | 12,8 | 109 | -5,2 % | -14,8 % | 15.971 € |
Fuente: INE, Padrón municipal y Atlas de distribución de renta. Elaboración: periodico.top.