Los 12 pueblos alrededor de Yésero: 6 ganan población y 6 la pierden
Los 12 municipios más cercanos a Yésero suman 16.257 habitantes: quién crece, quién pierde vecinos y quién tiene más renta.
Los 12 municipios más cercanos a Yésero (entre 6,2 y 24,0 km en línea recta) suman 16.257 habitantes. En el último padrón, 6 ganaron población y 6 la perdieron; Yésero perdió población (-3,2 %).
En diez años, el vecino que más ha crecido es Villanúa (+31,0 %) y el que más población ha perdido, Plan (-10,2 %).
El de mayor renta por persona es Panticosa, con 18.712 €, frente a los 18.434 € de Yésero.
Los vecinos de Yésero, en cifras
| Municipio | km | Habitantes | Último año | 10 años | Renta/persona |
|---|---|---|---|---|---|
| Biescas | 6,2 | 1.640 | +1,9 % | +10,3 % | 17.316 € |
| Plan | 9,0 | 272 | -2,5 % | -10,2 % | 14.227 € |
| Hoz de Jaca | 9,2 | 81 | +5,2 % | +19,1 % | 18.434 € |
| Broto | 10,5 | 615 | +1,2 % | +15,6 % | 15.233 € |
| Torla | 11,4 | 342 | +2,1 % | +11,8 % | 16.494 € |
| Panticosa | 11,9 | 910 | +0,1 % | +19,4 % | 18.712 € |
| Sabiñánigo | 14,6 | 9.695 | +1,1 % | +1,0 % | 15.760 € |
| Yebra de Basa | 15,0 | 155 | -3,1 % | +9,2 % | 17.740 € |
| Fiscal | 17,3 | 358 | -5,5 % | -0,8 % | 16.740 € |
| Sallent de Gállego | 18,4 | 1.505 | -0,7 % | +4,4 % | 18.077 € |
| Fanlo | 19,0 | 114 | -3,4 % | +1,8 % | 16.845 € |
| Villanúa | 24,0 | 570 | -0,2 % | +31,0 % | 18.448 € |
Fuente: INE, Padrón municipal y Atlas de distribución de renta. Elaboración: periodico.top.