La gasolina 95 en Barcelona cuesta 1,698 €/litro, por debajo de la media de 1,608 €/litro
La gasolina 95 cuesta 1,698 €/litro en Barcelona, el puesto 51 de 181 municipios, según el Geoportal de hidrocarburos.
El precio medio de la gasolina 95 en Barcelona se sitúa en 1,698 €/litro a fecha del 12 de noviembre de 2026, lo que coloca al municipio en el puesto 51 de un total de 181 en el ámbito de Barcelona.
Ranking de precio medio de la gasolina 95 de Barcelona
| # | Municipio | Precio medio de la gasolina 95 (€/litro) |
|---|---|---|
| 1 | Montseny | 2,020 |
| 2 | El Pla del Penedès | 1,822 |
| 3 | Arenys de Munt | 1,809 |
| 3 | Sant Iscle de Vallalta | 1,809 |
| 5 | Saldes | 1,798 |
| 6 | El Masnou | 1,798 |
| 7 | Teià | 1,790 |
| 8 | Montgat | 1,788 |
| 9 | Sitges | 1,776 |
| 10 | Vilassar de Dalt | 1,775 |
| ··· | ||
| 39 | Santa Eulàlia de Ronçana | 1,699 |
| 39 | La Torre de Claramunt | 1,699 |
| 51 | Barcelona | 1,698 |
| 52 | Canyelles | 1,695 |
| 53 | Canet de Mar | 1,691 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, Geoportal de hidrocarburos. Clasificación elaborada por periodico.top entre los 181 municipios de Barcelona. Datos: 12 de noviembre de 2026.