Gasolineras más baratas cerca de Vallat
30 estaciones a menos de 20 km en línea recta, con los precios comunicados al Ministerio el 8/10/2026.
Repostar gasóleo A cuesta hoy desde 1,659 € el litro en BALLENOIL (Onda, a 9,6 km) hasta 1,975 €; la media de la zona es de 1,856 € y elegir bien supone hasta 15,80 € de diferencia en un depósito de 50 litros. La gasolina 95 más barata está a 1,599 € en BALLENOIL (Onda).
Gasóleo A: las 10 más baratas a menos de 20 km
| Estación | Gasóleo A | Distancia | Mapa |
|---|---|---|---|
| BALLENOILAVENIDA PAIS VALENCIA, 34 · Onda · L-D: 24H | 1,659 € | 9,6 km | Cómo llegar |
| PLENERGYCALLE LUCENA DEL CID, 12 · Onda · L-D: 24H | 1,659 € | 10,0 km | Cómo llegar |
| BONAREACAMINO CORRAL DE DIAGO, 4 · Onda · L-D: 24H | 1,679 € | 14,1 km | Cómo llegar |
| GASOELECTRIC LOW COSTAVENIDA ONDA, 46 · Ribesalbes · L-D: 24H | 1,699 € | 5,1 km | Cómo llegar |
| CARREFOURAVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N · Onda · L-D: 24H | 1,719 € | 10,3 km | Cómo llegar |
| ONDAMITA OILAVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 7 · Onda · L-D: 24H | 1,719 € | 10,4 km | Cómo llegar |
| ROAD RUNNERAVENIDA REAL DE EXTREMADURA, 9 · Onda · L-D: 24H | 1,759 € | 11,6 km | Cómo llegar |
| CONFORT AUTOCARRETERA CV 20 ONDA-VILA REAL (CARRER DE VILA-REAL) KM. 1 · Onda · L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-13:00 | 1,769 € | 13,5 km | Cómo llegar |
| BDMEDCARRETERA APEADERO DE BETXI POLIG. 19 PARC. 34 KM. 2 · Onda · L-D: 24H | 1,769 € | 15,7 km | Cómo llegar |
| BDMEDCALLE GUERRER IBERIC, 12 · Almazora/Almassora · L-D: 24H | 1,819 € | 18,3 km | Cómo llegar |
Gasolina 95: las 10 más baratas a menos de 20 km
| Estación | Gasolina 95 | Distancia | Mapa |
|---|---|---|---|
| BALLENOILAVENIDA PAIS VALENCIA, 34 · Onda · L-D: 24H | 1,599 € | 9,6 km | Cómo llegar |
| PLENERGYCALLE LUCENA DEL CID, 12 · Onda · L-D: 24H | 1,599 € | 10,0 km | Cómo llegar |
| BONAREACAMINO CORRAL DE DIAGO, 4 · Onda · L-D: 24H | 1,605 € | 14,1 km | Cómo llegar |
| CARREFOURAVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N · Onda · L-D: 24H | 1,649 € | 10,3 km | Cómo llegar |
| ONDAMITA OILAVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 7 · Onda · L-D: 24H | 1,649 € | 10,4 km | Cómo llegar |
| GASOELECTRIC LOW COSTAVENIDA ONDA, 46 · Ribesalbes · L-D: 24H | 1,659 € | 5,1 km | Cómo llegar |
| CONFORT AUTOCARRETERA CV 20 ONDA-VILA REAL (CARRER DE VILA-REAL) KM. 1 · Onda · L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-13:00 | 1,707 € | 13,5 km | Cómo llegar |
| ROAD RUNNERAVENIDA REAL DE EXTREMADURA, 9 · Onda · L-D: 24H | 1,729 € | 11,6 km | Cómo llegar |
| BDMEDCARRETERA APEADERO DE BETXI POLIG. 19 PARC. 34 KM. 2 · Onda · L-D: 24H | 1,739 € | 15,7 km | Cómo llegar |
| GIALCARRETERA CV-190 KM. 1 · Alcora (l') · L-D: 24H | 1,749 € | 12,5 km | Cómo llegar |
Todas las estaciones, por distancia
| Estación | Gasóleo A | Distancia | Mapa |
|---|---|---|---|
| GASOELECTRIC LOW COSTAVENIDA ONDA, 46 · Ribesalbes · L-D: 24H | 1,699 € | 5,1 km | Cómo llegar |
| BALLENOILAVENIDA PAIS VALENCIA, 34 · Onda · L-D: 24H | 1,659 € | 9,6 km | Cómo llegar |
| PLENERGYCALLE LUCENA DEL CID, 12 · Onda · L-D: 24H | 1,659 € | 10,0 km | Cómo llegar |
| CARREFOURAVENIDA DEL MEDITERRANEO, S/N · Onda · L-D: 24H | 1,719 € | 10,3 km | Cómo llegar |
| CEPSAAVENIDA MANUEL ESCOBEDO, 20 · Onda · L-V: 00:06-21:00; S: 08:00-20:00; D: 00: | 1,974 € | 10,3 km | Cómo llegar |
| ONDAMITA OILAVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 7 · Onda · L-D: 24H | 1,719 € | 10,4 km | Cómo llegar |
| MOEVEAVENIDA MEDITERRANI, 34 · Onda · L-D: 06:00-22:00 | 1,945 € | 10,5 km | Cómo llegar |
| ROAD RUNNERAVENIDA REAL DE EXTREMADURA, 9 · Onda · L-D: 24H | 1,759 € | 11,6 km | Cómo llegar |
| REPSOLCARRETERA DE CASTELLON, 60 (C-232) KM. 23,7 · Alcora (l') · L-S: 07:00-22:00; D: 07:00-15:00 | 1,955 € | 12,1 km | Cómo llegar |
| GIALCARRETERA CV-190 KM. 1 · Alcora (l') · L-D: 24H | 1,839 € | 12,5 km | Cómo llegar |
| LUCENACARRETERA C-232 KM. 38,10 · Lucena del Cid · L-V: 07:30-20:30; S: 08:00-20:00; D: 08: | 1,955 € | 12,7 km | Cómo llegar |
| CONFORT AUTOCARRETERA CV 20 ONDA-VILA REAL (CARRER DE VILA-REAL) KM. 1 · Onda · L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-13:00 | 1,769 € | 13,5 km | Cómo llegar |
| L'AREACARRETERA CV 190A KM. 3,5 · Alcora (l') · L-D: 06:00-22:30 | 1,899 € | 13,8 km | Cómo llegar |
| BONAREACAMINO CORRAL DE DIAGO, 4 · Onda · L-D: 24H | 1,679 € | 14,1 km | Cómo llegar |
| L'AREACARRETERA CV16 PARCELA 142B KM. 10,5 · Alcora (l') · L-D: 24H | 1,899 € | 14,6 km | Cómo llegar |
| REPSOLCARRETERA CV-20 KM. 10,2 · Onda · L-D: 06:00-22:00 | 1,975 € | 15,4 km | Cómo llegar |
| REPSOLCR CV-16 P.K. 8 · Sant Joan de Moró · L-J: 07:00-20:30; S-D: 08:00-14:00 | 1,955 € | 15,7 km | Cómo llegar |
| BDMEDCARRETERA APEADERO DE BETXI POLIG. 19 PARC. 34 KM. 2 · Onda · L-D: 24H | 1,769 € | 15,7 km | Cómo llegar |
| PETRONORCR CS-233, 2,8 · Betxí · L-V: 07:00-20:45; S: 07:00-13:45 | 1,969 € | 16,2 km | Cómo llegar |
| GMRCALLE MEJICO, 7 · Onda · L-D: 24H | 1,952 € | 16,2 km | Cómo llegar |
| COOPERATIVA DE BETXÍPOLIGONO MOLI DEN LLOP, PARCELA U-6, SN · Betxí · L-D: 24H | 1,899 € | 16,2 km | Cómo llegar |
| TRANSPORTES TRAVILL, S.L.CALLE ECUADOR, 31 · Onda · L-D: 00:00-23:59 | 1,876 € | 16,2 km | Cómo llegar |
| COOP.SAN JUAN DE SAN JUAN DE MOROPARTIDA RACHINA S/N · Sant Joan de Moró · L-D: 24H | 1,909 € | 16,8 km | Cómo llegar |
| CARLACR CS-211, 18 (CS-211 km 18,2) · Montanejos · L-D: 24H | 1,919 € | 16,8 km | Cómo llegar |
| SIN ROTULOAVENIDA SIERRA DE ESPADAN, 1 · Artana · L-V: 00:07-14:00 y 16:00-19:30; S: 07:00 | 1,921 € | 17,0 km | Cómo llegar |
| RALLOCALLE URUGUAY, 40 · Onda · L-V: 08:00-13:00 y 15:00-19:00 | 1,884 € | 17,3 km | Cómo llegar |
| GALPCARRETERA C-223 KM. 6,350 · Betxí · L-S: 06:00-22:00 | 1,959 € | 17,5 km | Cómo llegar |
| GALPCARRETERA C.V 16 KM. 4,1 · Borriol · L-D: 06:00-22:00 | 1,889 € | 18,0 km | Cómo llegar |
| LAYTORPOLIGONO PI CAMÍ FONDO , PARCELA M2 VIAL D 6, 1 · Almazora/Almassora · L-S: 07:00-21:00 | 1,850 € | 18,2 km | Cómo llegar |
| BDMEDCALLE GUERRER IBERIC, 12 · Almazora/Almassora · L-D: 24H | 1,819 € | 18,3 km | Cómo llegar |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Geoportal de hidrocarburos (precios comunicados por las estaciones, actualizados a diario). Distancias en línea recta desde el centro del municipio. Los precios pueden cambiar a lo largo del día; comprueba el surtidor.