Busca tu pueblo por datos
¿Un municipio de menos de 500 habitantes, con fibra, renta alta y a menos de 100 km de Madrid? Combina los filtros: cada dato es el último publicado por su fuente.
759 municipios cumplen los criterios (se muestran los 100 primeros)
| Municipio | Provincia | Habitantes | Deuda municipal por habitante | Renta neta media por persona | Cobertura de fibra óptica | Edad media de la población |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Lucía de Tirajana en cifras | Las Palmas | 78.584 | 0 | 11.566 € | 98,4 | 40,5 años |
| Linares en cifras | Jaén | 55.633 | 0 | 12.388 € | 97,4 | 44,6 años |
| Manacor en cifras | Illes Balears | 49.153 | 0 | 13.931 € | 96,8 | 40,5 años |
| Puerto del Rosario en cifras | Las Palmas | 46.150 | 0 | 13.593 € | 91,3 | 39,5 años |
| Arucas en cifras | Las Palmas | 39.232 | 0 | 13.772 € | 94,1 | 43,8 años |
| Oleiros en cifras | A Coruña | 38.793 | 0 | 19.798 € | 93,5 | 44,8 años |
| Los Realejos en cifras | Santa Cruz de Tenerife | 37.867 | 0 | 11.695 € | 93,4 | 44,3 años |
| Águilas en cifras | Murcia | 37.811 | 0 | 11.511 € | 98,3 | 41,8 años |
| Inca en cifras | Illes Balears | 36.262 | 0 | 13.527 € | 94,9 | 40,0 años |
| Villena en cifras | Alicante/Alacant | 34.712 | 0 | 11.956 € | 95,0 | 43,3 años |
| Ingenio en cifras | Las Palmas | 32.905 | 0 | 12.747 € | 96,5 | 42,2 años |
| Carballo en cifras | A Coruña | 32.120 | 0 | 13.292 € | 93,0 | 46,7 años |
| Xirivella en cifras | Valencia/València | 32.093 | 0 | 11.830 € | 100,0 | 42,4 años |
| el Campello en cifras | Alicante/Alacant | 31.419 | 0 | 14.584 € | 98,1 | 44,7 años |
| Coria del Río en cifras | Sevilla | 31.278 | 0 | 10.617 € | 98,2 | 41,1 años |
| Puerto de la Cruz en cifras | Santa Cruz de Tenerife | 31.137 | 0 | 13.871 € | 97,5 | 48,2 años |
| Seseña en cifras | Toledo | 30.907 | 0 | 11.633 € | 97,8 | 35,6 años |
| Xàbia en cifras | Alicante/Alacant | 30.642 | 0 | 12.533 € | 89,9 | 45,0 años |
| Carmona en cifras | Sevilla | 30.240 | 0 | 11.742 € | 87,8 | 42,9 años |
| Durango en cifras | Vizcaya | 30.192 | 0 | 20.090 € | 97,9 | 44,3 años |
| Sant Josep de sa Talaia en cifras | Illes Balears | 29.761 | 0 | 17.830 € | 76,1 | 41,0 años |
| Vícar en cifras | Almería | 29.342 | 0 | 9.599 € | 95,2 | 36,6 años |
| Cártama en cifras | Málaga | 29.333 | 0 | 11.383 € | 88,2 | 38,5 años |
| Mutxamel en cifras | Alicante/Alacant | 28.621 | 0 | 14.135 € | 94,6 | 41,3 años |
| Bétera en cifras | Valencia/València | 28.560 | 0 | 17.430 € | 93,7 | 40,7 años |
| Paiporta en cifras | Valencia/València | 28.136 | 0 | 13.675 € | 100,0 | 41,1 años |
| Jumilla en cifras | Murcia | 27.574 | 0 | 10.606 € | 95,1 | 40,2 años |
| Quart de Poblet en cifras | Valencia/València | 26.967 | 0 | 13.132 € | 99,9 | 44,4 años |
| Piélagos en cifras | Cantabria | 26.901 | 0 | 15.698 € | 97,9 | 41,1 años |
| Oliva en cifras | Valencia/València | 26.813 | 0 | 12.866 € | 95,9 | 44,4 años |
| Ciempozuelos en cifras | Madrid | 26.350 | 0 | 12.927 € | 97,7 | 40,0 años |
| Onda en cifras | Castellón/Castelló | 26.190 | 0 | 13.872 € | 96,1 | 42,1 años |
| Tomares en cifras | Sevilla | 25.432 | 0 | 17.130 € | 98,8 | 40,8 años |
| Tacoronte en cifras | Santa Cruz de Tenerife | 24.619 | 0 | 13.864 € | 82,4 | 43,9 años |
| Martos en cifras | Jaén | 24.462 | 0 | 12.516 € | 98,6 | 42,5 años |
| Mairena del Alcor en cifras | Sevilla | 24.339 | 0 | 11.939 € | 98,5 | 40,1 años |
| Villanueva de la Cañada en cifras | Madrid | 24.028 | 0 | 20.858 € | 98,0 | 38,8 años |
| San Miguel de Abona en cifras | Santa Cruz de Tenerife | 23.960 | 0 | 11.842 € | 94,1 | 41,0 años |
| Las Gabias en cifras | Granada | 23.584 | 0 | 11.737 € | 96,6 | 38,6 años |
| Almoradí en cifras | Alicante/Alacant | 22.965 | 0 | 10.104 € | 97,8 | 39,8 años |
| Egüés en cifras | Navarra | 22.825 | 0 | 17.310 € | 99,8 | 35,0 años |
| Arroyo de la Encomienda en cifras | Valladolid | 22.800 | 0 | 16.480 € | 100,0 | 36,8 años |
| Guía de Isora en cifras | Santa Cruz de Tenerife | 22.654 | 0 | 11.649 € | 84,4 | 42,5 años |
| Arrasate - Mondragón en cifras | Guipúzcoa | 22.450 | 0 | 19.787 € | 97,9 | 46,5 años |
| Aspe en cifras | Alicante/Alacant | 22.397 | 0 | 11.274 € | 90,6 | 42,0 años |
| Güímar en cifras | Santa Cruz de Tenerife | 22.009 | 0 | 13.074 € | 87,2 | 44,0 años |
| Alcúdia en cifras | Illes Balears | 21.907 | 0 | 15.062 € | 88,8 | 40,5 años |
| Tías en cifras | Las Palmas | 21.613 | 0 | 13.735 € | 88,8 | 43,3 años |
| Burlada en cifras | Navarra | 21.280 | 0 | 15.325 € | 99,9 | 42,5 años |
| Humanes de Madrid en cifras | Madrid | 20.500 | 0 | 12.552 € | 99,4 | 38,2 años |
| Sant Quirze del Vallès en cifras | Barcelona | 20.209 | 0 | 22.038 € | 97,2 | 41,7 años |
| Arahal en cifras | Sevilla | 19.546 | 0 | 11.049 € | 96,0 | 41,7 años |
| Moaña en cifras | Pontevedra | 19.320 | 0 | 13.813 € | 80,6 | 46,3 años |
| Felanitx en cifras | Illes Balears | 19.146 | 0 | 14.638 € | 96,2 | 41,9 años |
| Teo en cifras | A Coruña | 18.968 | 0 | 16.080 € | 89,6 | 45,1 años |
| Villaquilambre en cifras | León | 18.905 | 0 | 15.062 € | 94,3 | 42,3 años |
| Guadix en cifras | Granada | 18.881 | 0 | 12.014 € | 82,5 | 43,0 años |
| Yaiza en cifras | Las Palmas | 18.842 | 0 | 13.379 € | 85,3 | 40,0 años |
| Santa Brígida en cifras | Las Palmas | 18.766 | 0 | 17.397 € | 87,3 | 45,5 años |
| Nigrán en cifras | Pontevedra | 18.174 | 0 | 16.404 € | 92,4 | 46,5 años |
| Lora del Río en cifras | Sevilla | 18.122 | 0 | 10.713 € | 96,7 | 42,8 años |
| El Rosario en cifras | Santa Cruz de Tenerife | 17.958 | 0 | 17.109 € | 80,3 | 43,5 años |
| Rojales en cifras | Alicante/Alacant | 17.652 | 0 | 10.746 € | 99,1 | 52,5 años |
| Massamagrell en cifras | Valencia/València | 17.566 | 0 | 13.161 € | 99,8 | 42,5 años |
| Guadarrama en cifras | Madrid | 17.547 | 0 | 16.602 € | 95,9 | 42,9 años |
| Sada en cifras | A Coruña | 17.421 | 0 | 15.021 € | 85,8 | 47,2 años |
| El Escorial en cifras | Madrid | 17.171 | 0 | 17.477 € | 90,1 | 44,1 años |
| Castilleja de la Cuesta en cifras | Sevilla | 17.074 | 0 | 12.561 € | 99,8 | 42,4 años |
| Carlet en cifras | Valencia/València | 16.857 | 0 | 12.565 € | 98,4 | 41,7 años |
| Tuineje en cifras | Las Palmas | 16.834 | 0 | 12.909 € | 75,4 | 40,4 años |
| Tarancón en cifras | Cuenca | 16.748 | 0 | 12.357 € | 99,6 | 40,9 años |
| Benetússer en cifras | Valencia/València | 16.734 | 0 | 12.553 € | 100,0 | 43,4 años |
| Zizur Mayor - Zizur Nagusia en cifras | Navarra | 16.510 | 0 | 18.323 € | 99,4 | 40,1 años |
| Cunit en cifras | Tarragona | 16.385 | 0 | 14.003 € | 99,9 | 44,1 años |
| Sant Carles de la Ràpita en cifras | Tarragona | 16.119 | 0 | 13.362 € | 98,4 | 45,3 años |
| Miguelturra en cifras | Ciudad Real | 15.924 | 0 | 12.422 € | 98,8 | 40,2 años |
| Santa Cruz de la Palma en cifras | Santa Cruz de Tenerife | 15.690 | 0 | 15.511 € | 91,1 | 46,5 años |
| Fraga en cifras | Huesca | 15.576 | 0 | 14.259 € | 95,1 | 41,9 años |
| Santa Úrsula en cifras | Santa Cruz de Tenerife | 15.429 | 0 | 12.710 € | 90,6 | 43,2 años |
| Montijo en cifras | Badajoz | 15.198 | 0 | 11.221 € | 96,9 | 44,2 años |
| Arnedo en cifras | La Rioja | 15.140 | 0 | 13.258 € | 99,6 | 43,9 años |
| Sopelana en cifras | Vizcaya | 15.048 | 0 | 20.711 € | 94,6 | 42,3 años |
| Santa Marta de Tormes en cifras | Salamanca | 14.976 | 0 | 15.169 € | 99,1 | 44,0 años |
| Alovera en cifras | Guadalajara | 14.526 | 0 | 14.601 € | 99,1 | 37,1 años |
| Valdemorillo en cifras | Madrid | 14.420 | 0 | 17.550 € | 96,8 | 41,6 años |
| Estella -Lizarra en cifras | Navarra | 14.317 | 0 | 14.944 € | 96,9 | 45,1 años |
| Santa Margalida en cifras | Illes Balears | 14.056 | 0 | 14.707 € | 97,5 | 41,6 años |
| Llanera en cifras | Asturias | 14.020 | 0 | 15.975 € | 82,8 | 46,2 años |
| Santa Cruz de Bezana en cifras | Cantabria | 13.904 | 0 | 17.803 € | 99,6 | 43,2 años |
| Vilalba en cifras | Lugo | 13.852 | 0 | 13.745 € | 93,6 | 49,8 años |
| San Agustín del Guadalix en cifras | Madrid | 13.825 | 0 | 19.468 € | 95,7 | 39,4 años |
| Álora en cifras | Málaga | 13.650 | 0 | 10.648 € | 81,9 | 44,0 años |
| Aranguren en cifras | Navarra | 13.216 | 0 | 20.062 € | 97,6 | 36,4 años |
| Teror en cifras | Las Palmas | 13.211 | 0 | 13.557 € | 85,6 | 45,0 años |
| Yuncos en cifras | Toledo | 13.189 | 0 | 10.965 € | 98,8 | 37,7 años |
| Aguilar de la Frontera en cifras | Córdoba | 13.130 | 0 | 10.712 € | 98,0 | 43,8 años |
| Badia del Vallès en cifras | Barcelona | 13.060 | 0 | 12.664 € | 99,2 | 44,3 años |
| Ordes en cifras | A Coruña | 12.990 | 0 | 13.244 € | 89,8 | 46,5 años |
| Campos en cifras | Illes Balears | 12.485 | 0 | 14.949 € | 96,4 | 41,9 años |
| Fene en cifras | A Coruña | 12.467 | 0 | 14.838 € | 87,1 | 50,5 años |
Fuentes: INE (Padrón, Atlas de renta, Indicadores urbanos, DIRCE, viviendas turísticas), Ministerio para la Transformación Digital (cobertura), Ministerio de Hacienda (deuda viva), Ministerio para la Transición Ecológica (gasolineras) y cálculo propio de distancias. Cada indicador, su último periodo.